
Vai al menų di navigazione principale| Vai al pič di pagina

| Elettori | Iscritti | -- | - | Affluenza | alle | Urne | - | Sezioni | |
| Circoscriz. | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Perc. | Scr | Tot |
| 1ªCircosc. | 21.794 | 24.141 | 45.935 | 13.968 | 15.138 | 29.106 | 63,36 | 62 | 62 |
| 2ªCircosc. | 19.821 | 23.664 | 43.485 | 13.694 | 15.631 | 29.325 | 67,44 | 56 | 56 |
| 3ªCircosc. | 17.999 | 22.765 | 40.764 | 12.540 | 14.837 | 27.377 | 67,16 | 52 | 52 |
| 4ªCircosc. | 8.077 | 9.356 | 17.433 | 5.825 | 6.488 | 12.313 7 | 0,63 | 23 | 23 |
| 5ªCircosc. | 5.777 | 6.190 | 11.967 | 4.262 | 4.453 | 8.715 | 72,83 | 14 | 14 |
| 6ªCircosc. | 10.969 | 12.161 | 23.130 | 7.512 | 8.201 | 15.713 | 67,93 | 27 | 27 |
| 7ªCircosc. | 5.466 | 6.113 | 11.579 | 3.905 | 4.239 | 8.144 | 70,34 | 15 | 15 |
| 8ªCircosc. | 13.600 | 15.258 | 28.858 | 9.920 | 10.518 | 20.438 | 70,82 | 35 | 35 |
| 9ªCircosc. | 16.475 | 17.084 | 33.559 | 11.280 | 11.812 | 23.092 | 68,81 | 36 | 36 |
| 10ªCircosc. | 6.160 | 6.388 | 12.548 | 4.217 | 4.294 | 8.511 | 67,83 | 15 | 15 |
| 1°Collegio | 42.822 | 50.472 | 93.294 | 30.139 | 33.979 | 64.118 | 68,73 | 116 | 116 |
| 2°Collegio | 35.541 | 38.455 | 73.996 | 25.105 | 26.569 | 51.674 | 69,83 | 86 | 86 |
| 3°Collegio | 47.775 | 54.193 | 101.968 | 31.879 | 35.063 | 66.942 | 65,65 | 133 | 133 |
| Totale | 126.138 | 143.120 | 269.258 | 87.123 | 95.611 | 182.734 | 67,87 | 335 | 335 |
| Votanti | Iscritti | Perc. | |
| Maschi | 87.086 | 126.149 | 69,03 |
| Femmine | 95.565 | 143.148 | 66,76 |
| Totale | 182.651 | 269.297 | 67,83 |
![]()
Vai direttamente ai contenuti della pagina | Vai al menų di navigazione principale
Realizzazione tecnica a cura di Informatizzazione e Telecomunicazioni - © Ufficio W.E.B.
Sistemi Informativi – WEB STAFF 095 742 29 24 - 328 530 3540
Locali della ex caserma Malerba, già convento San Domenico,
Piazza San Domenico, 34 - Piano 1°, Catania.